成员信息

编辑:@walk_alone, @ligen131, @only_xiaohuang

这里是 ACM 集训队部分成员的信息和去向。

注:只统计 ICPC 区域赛、CCPC 区域赛及以上的奖( World Finals、 女生赛也统计在内,不计算邀请赛) 纯人工统计,如果成员有遗漏或者奖项错误,欢迎在 github 上提出 issue。

2022 级

姓名 专业 奖项 去向
汪文卓(队长1) 计算机科学与技术 ICPC 2 金 2 银 0 铜,CCPC 0 金 3 银 0 铜
喻珈 计算机科学与技术 ICPC 3 金 0 银 2 铜,CCPC 1 金 3 银 1 铜
李明翰 计算机科学与技术 ICPC 0 金 3 银 0 铜,CCPC 1 金 1 银 0 铜
方昀昊 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 0 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
陈浩天 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 0 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
李海疆 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 0 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
刘东阳 计算机科学与技术 ICPC 1 金 1 银 0 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
杨治(队长2) 计算机科学与技术 ICPC 2 金 1 银 1 铜,CCPC 0 金 3 银 0 铜
金城根 计算机科学与技术 ICPC 2 金 1 银 1 铜,CCPC 0 金 3 银 0 铜
李韦成 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
刘皓铭 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 0 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
刘柏年 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 0 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
徐宇亮 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
赵亮亮 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
郭瑚瑞 计算机科学与技术 ICPC 1 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
刘兆硕 计算机科学与技术 ICPC 1 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
章宏宇 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
黄子益 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
邱卓珩 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
周陆延 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜

2021 级

姓名 专业 奖项 去向
李根(队长) 计算机科学与技术 ICPC 2 金 5 银 1 铜,CCPC 2 金 2 银 0 铜
龚宸 计算机科学与技术 ICPC 2 金 0 银 2 铜,CCPC 4 金 1 银 0 铜
黄浚源 计算机科学与技术 ICPC 1 金 2 银 2 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
翁哲宇(财务) 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 0 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
冯业齐 计算机科学与技术 ICPC 0 金 3 银 2 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
胡伟江 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 3 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
陈开宇 计算机科学与技术 ICPC 1 金 4 银 2 铜,CCPC 1 金 2 银 0 铜
陈贤坤 计算机科学与技术 ICPC 0 金 3 银 1 铜,CCPC 1 金 1 银 0 铜
王尊玉 计算机科学与技术 ICPC 1 金 2 银 1 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
吴佳黎 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
闫润邦 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 0 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
罗劲豪 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 0 铜,CCPC 1 金 1 银 0 铜
卞曜洋 计算机科学与技术 ICPC 0 金 4 银 0 铜,CCPC 1 金 1 银 0 铜
刘昕 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
刘祖泰 船舶与海洋工程 ICPC 0 金 1 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 0 铜
马承宇 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜
周瑞骁 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜
曹翰林 网络空间安全 ICPC 0 金 0 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
陈诺 计算机科学与技术 CCPC 0 金 0 银 1 铜
陈炫旭 计算机科学与技术
庄景豪 计算机科学与技术
吕家新 计算机科学与技术
蔡宇杰 计算机科学与技术

2020 级

姓名 专业 奖项 去向
范彦廷(队长) 计算机科学与技术 ICPC 2 金 3 银 3 铜,CCPC 0 金 2 银 1 铜 北大保研
叶佳 信息安全 ICPC 1 金 3 银 2 铜,CCPC 1 金 0 银 0 铜 南大保研
俞仲遥 电气工程 ICPC 6 金 2 银 0 铜,CCPC 3 金 3 银 0 铜 本校保研(电气)
余泽坤 计算机科学与技术 ICPC 1 金 3 银 2 铜,CCPC 1 金 0 银 0 铜
匡智颉 计算机科学与技术 ICPC 0 金 2 银 0 铜,CCPC 1 金 0 银 1 铜
魏天行 软件工程 ICPC 0 金 1 银 1 铜
贺孜卓 网络空间安全 ICPC 0 金 1 银 2 铜 就业
陈宇昂 网络空间安全 ICPC 0 金 1 银 1 铜,CCPC 1 金 0 银 1 铜 本校保研
陶奕衡 网络空间安全 ICPC 1 金 1 银 1 铜
付景洋 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜 本校保研
唐继民 计算机科学与技术 ICPC 0 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜
常嘉祥 生物医学工程 ICPC 0 金 0 银 1 铜

2019 级

姓名 专业 奖项 去向
贺继尧(队长) 计算机科学与技术 ICPC 4 金 2 银 1 铜,CCPC 1 银 本校保研
沈奥成 信息安全 ICPC 3 金 2 银 1 铜,CCPC 1 银 本校保研
李扬天(财务) 英语 ICPC 0 金 0 银 2 铜,CCPC 0 金 1 银 0 铜 出国
章万扬(财务) 英语
郑欣 计算机科学与技术 ICPC 4 金 3 银 1 铜,CCPC 4 金 1 银 0 铜 南大保研
何佳林 计算机科学与技术 ICPC 3 金 3 银 3 铜,CCPC 2 金 2 银 1 铜 本校保研
彭力 软件工程 ICPC 1 金 0 银 1 铜 北大保研
李文重 信息安全 ICPC 1 金 1 银 1 铜,CCPC 1 金 0 银 0 铜 上交保研
张宬思 计算机科学与技术 ICPC 1 金 1 银 1 铜 出国
王冠 计算机科学与技术 考研
罗广波 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 1 铜,CCPC 0 金 0 银 1 铜
周辰宇 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 0 铜 美国直博
何承天 电子信息工程 ICPC 0 金 1 银 0 铜 米哈游工作
尹一涵 计算机科学与技术 ICPC 0 金 1 银 0 铜 量化工作